Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah Temerloh

" Ilmu Suluh Hidup"

KEPUTUSAN SPM 2016... SYABAS DAN TAHNIAH!

16 Mac 2017, Khamis: Secara rasminya SPM 2016 telah pun diumumkan ke seluruh negeri. Alhamdulillah, SMAKT telah berjaya mengekalkan kecemerlangan dimana telah tersenarai diantara SEKOLAH TERBAIK di antara sekolah-sekolah SMAN. GPS yang telah diperolehi pada tahun ini sebanyak  4.35. Tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang berjaya dan tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada guru-guru khasnya yang mengajar matapelajaran SPM diatas ilmu yang telah dicurahkan kepada mereka. Semoga SMAKT akan terus mengekalkan kejayaan dan kecemerlangan di masa-masa akan datang. 


Berikut adalah senarai nama pelajar cemerlang SPM 2016:

 | 1. | IZZUL RAFIQI BIN ABDUL RASHID  | 10A, 1B
 | 2. | NURUL IZATI BT ABDUL MALEK  | 10A, 1B
 | 3. | ZULFADLI BIN ABDUL AZIZ    | 9A, 2B
 | 4. | ROBIYATUL ATIFAH BT ROHIMI    | 9A, 2B
 | 5. | AININ SOFIYA BT AZLAINI     | 9A, 1B, 1C
 | 6. | SAIDATUL AISHAH BT SAHARIMAN  | 9A, 1B, 1C
 | 7. | RUQAYYAH BT OSMAN     | 9A, 1B, 1D
 | 8. | NIK SITI NAJWAL HUSNA BT HILALUZZAMAN      | 8A, 2B, 1C
 | 9. | KHADIJAH AN-NAJIBAH BT AZAHA SABRI  | 8A, 2B, 1C
 | 10. | NOR FAZLIN ILYANI BT JAMALUDDIN     | 8A, 2B, 1E
 | 11. | SITI FARHANA BT ABDUL RAZAK    | 8A, 1B, 1C, 1E
 | 12. | MOHAMMAD FAUZAN B MOHD NASIR   | 7A, 3B, 1D
 | 13. | NUR FATIN AUNI BT AHMAD HANAPI  | 7A, 3B, 1D
 | 14. | AININ SOFIA BT AMRAN  | 7A, 2B, 1D
 | 15. | SYAFIEQAH BT SUHAIMI    | 7A, 2B, 1C, 1D
 | 16. | KHAULAH BT RAMIZU   | 7A, 1B, 2C
 | 17. | ARIF SYAHMI B MOHAMED NOR ARIPIN | 7A, 1B, 2C
 | 18. | MUHAMMAD ARIF B BADRUL HISHAM  | 6A, 4B, 1C
 | 19. | MUHAMMAD FAISAL B EMRAN | 6A, 4B
 | 20. | AINZATUL HUDA BT MOHAMMAD HAFFY | 6A, 4B
 | 21. | FATIN MURSYIDAH BT ANWAR | 6A, 2B, 1C
 | 22. | ATIQAH AMIRAH BT ABDUL HAMID | 6A, 2B, 3C
 | 23. | SITI NUR WAHIDAH BT ZARAHIM | 6A, 3B, 1C
 | 24. | NUR RADHIAH BT MOHD AZMI | 6A, 3B, 1C
 | 25. | AFIF NAJMI BIN MAHAMAD RIZUIN | 6A, 2C, 1D
 | 26. | NURUL WAFA’ BT SHAMSURI | 5A, 5B
 | 27. | MUHAMMAD SYAKIB ARSALAN B KHAIRIL | 5A, 4B, 2C
 | 228. | IFFAH AIMAN BT AHAMAD | 5A, 3B, 1C
 | 29. | HANIS FITIR BT AHMAD | 5A, 2B, 2C
 | 30. | LIYANA ALYA BT LOKMAN | 5A, 3B, 2C
 | 31. | MOHAMAD NOR AZLAN BIN MUS | 5A, 2B, 1C, 1D

Tag: smakt SPM 2016 Kurikulum Keputusan Peperiksaan

0 komen

Sila berikan komen anda di sini