Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah Temerloh

" Ilmu Suluh Hidup"

SENARAI KEPUTUSAN ACARA SUKAN MASISUPA PERINGKAT SEKOLAH 2020

JUMLAH PINGAT MENGIKUT RUMAH SUKAN :
 
BIRU
         | 10 Emas | 1 Perak | 5 Gangsa
HIJAU
       | 5 Emas | 9 Perak | 4 Gangsa
MERAH     | 3 Emas | 3 Perak | 6 Gangsa
KUNING    | 2 Emas | 7 Perak | 5 Gangsa
 
SENARAI KEPUTUSAN :  
| 1 | FUTSAL MENENGAH         |Kuning | Hijau | Biru
 | 2 | FUTSAL RENDAH              |Biru | Hijau | Merah
 | 3 | TAKRAW                             |Biru | Merah | Hijau
 | 4 | BOLA TAMPAR LELAKI      |Hijau | Merah | Kuning
 | 5 | BOLA TAMPAR PEREMPUAN        |Biru | Hijau | Merah
 | 6 | BOLA JARING PM         |Merah | Kuning | Hijau
 | 7 | BOLA JARING PR         |Merah | Kuning | Biru 
 | 8 | SINGLE PING PONG LM         |Hijau | Biru | Kuning
 | 9 | SINGLE PING PONG LR          |Kuning | Hijau | Biru
 | 10 | REGU PING PONG LM          |Biru | Kuning | Hijau
 | 11 | REGU PING PONG LR           |Biru | Hijau | Kuning
 | 12 | SINGLE PING PONG PM       |Biru | Hijau | Merah
 | 13 | SINGLE PING PONG PR        |Kuning | Merah | Hijau
 | 14 | REGU PING PONG PM           |Hijau | Kuning | Merah
 | 15 | REGU PING PONG PR           |Hijau | Merah | Kuning
 | 16 | CATUR LELAKI MENENGAH |Biru | Hijau | Kuning
 | 17 | CATUR LELAKI RENDAH       |Biru | Hijau | Merah
 | 18 | CATUR PEREMPUAN MENENGAH      | Biru | Kuning | Hijau
 | 19 | CATUR PEREMPUAN RENDAH      | Merah | Kuning | Biru

Tag: 2019 Ko-Kurikulum

0 komen

Sila berikan komen anda di sini