SENARAI KEPUTUSAN ACARA SUKAN MASISUPA PERINGKAT SEKOLAH 2019

JUMLAH PINGAT MENGIKUT RUMAH SUKAN :

MERAH         | 5 Emas | 7 Perak | 6 Gangsa
KUNING        | 5 Emas | 5 Perak | 5 Gangsa
HIJAU            | 5 Emas | 4 Perak | 3 Gangsa
BIRU              | 4 Emas | 3 Perak | 4 Gangsa


Senarai Keputusan:  
| 1 | FUTSAL MENENGAH        |Hijau | Merah | Biru
| 2 | FUTSAL RENDAH              |Biru | Merah | Kuning
| 3 | TAKRAW                             |Hijau | Kuning | Merah
| 4 | BOLA TAMPAR LELAKI         |Merah | Hijau | Kuning
| 5 | BOLA TAMPAR PEREMPUAN           |Merah | Biru | Kuning
| 6 | BOLA JARING PM        |Biru | Hijau | Merah
| 7 | BOLA JARING PR         |Kuning | Merah | Biru
| 8 | SINGLE PING PONG LM         |Kuning | Merah | Biru
| 9 | SINGLE PING PONG LR          |Kuning | Biru | Hijau
| 10 | REGU PING PONG LM          |Biru | Hijau | Merah
| 11 | REGU PING PONG LR           |Biru | Kuning | Merah
| 12 | SINGLE PING PONG PM       |Hijau | Merah | Kuning
| 13 | SINGLE PING PONG PR        |Kuning | Merah | Hijau
| 14 | REGU PING PONG PM           |Merah | Kuning | Hijau
| 15 | REGU PING PONG PR           |Merah | Hijau | Kuning
| 16 | CATUR LELAKI MENENGAH         |Hijau | Kuning | Merah
| 17 | CATUR LELAKI RENDAH       |Kuning | Merah | Biru
| 18 | CATUR PEREMPUAN MENENGAH            |Merah | Biru | Kuning
| 19 | CATUR PEREMPUAN RENDAH      |Hijau | Kuning | Merah

Tag: 2019 Ko-Kurikulum MASISUPA