KEPUTUSAN PT3 TAHUN 2016
MA’AHAD AS-SULTAN AHMAD SHAH AD-DINI JENGKA – 19 Disember 2016 (Isnin), keputusan PT3 bagi tahun 2016 telah diumumkan di seluruh Malaysia secara rasminya. Berikut adalah senarai nama pelajar cemerlang PT3 2016 Ma’ahad SAS :
BIL NAMA KEPUTUSAN
| 1 | YUMNA RAIHANI BINTI FARIDZUL IZAN 10A 1C
| 2 | HANNAN BINTI AHMAD NIZAR 9A 2B
| 3 | 'IBADURAHMAN BIN ABAS 9A 2C
| 4 | SITI AISHAH BINTI ABDULLAH SAIDI 9A 1B 1C
| 5 | FATIMAH AZ ZAHRA BINTI RAHAZANI 8A 2B 1C
| 6 | AWATIF BT ZULKIFLI 8A 1B 2D
| 7 | MUHAMMAD DANIEL IRFAN B ISMAIL 8A 1B 2D
| 8 | WAN MOHAMAD SYAIFUDDIN BIN WAN MOHD AMIN 7A 1B 3C
| 9 | NURUL FATIHAH BINTI SHAHRULNIZAM 6A 3B 1C 1D
| 10 | AMMAR ZIKRI BIN MOHD AZNAN 6A 2B 1C 1D 1E
| 11 | FIKRI HAKIM BIN ZAINI 6A 1B 4C
| 12 | MUHAMMAD FAREEZ FIRDAUS BIN ZAMRI 6A 1B 2C 2D
| 13 | MUHAMMAD ADLI BIN SAMSUDIN 6A 1B 2C 1D 1E
| 14 | ABDUL LATIFF BIN NASIRUDIN 6A 1B 2C 2F
| 15 | MUHAMMAD IRFAN BIN KAMARUDIN 6A 1C 4D
| 3 | 'IBADURAHMAN BIN ABAS 9A 2C
| 4 | SITI AISHAH BINTI ABDULLAH SAIDI 9A 1B 1C
| 5 | FATIMAH AZ ZAHRA BINTI RAHAZANI 8A 2B 1C
| 6 | AWATIF BT ZULKIFLI 8A 1B 2D
| 7 | MUHAMMAD DANIEL IRFAN B ISMAIL 8A 1B 2D
| 8 | WAN MOHAMAD SYAIFUDDIN BIN WAN MOHD AMIN 7A 1B 3C
| 9 | NURUL FATIHAH BINTI SHAHRULNIZAM 6A 3B 1C 1D
| 10 | AMMAR ZIKRI BIN MOHD AZNAN 6A 2B 1C 1D 1E
| 11 | FIKRI HAKIM BIN ZAINI 6A 1B 4C
| 12 | MUHAMMAD FAREEZ FIRDAUS BIN ZAMRI 6A 1B 2C 2D
| 13 | MUHAMMAD ADLI BIN SAMSUDIN 6A 1B 2C 1D 1E
| 14 | ABDUL LATIFF BIN NASIRUDIN 6A 1B 2C 2F
| 15 | MUHAMMAD IRFAN BIN KAMARUDIN 6A 1C 4D
Pihak sekolah mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan PT3 2015 dan jutaan terima kasih kepada semua guru PT3 khususnya dan guru-guru lain yang telah berusaha sedaya upaya mendidik dan mengajar para pelajar sehingga Berjaya dengan cemerlang.