SENARAI KEPUTUSAN ACARA ILMIAH MASISUPA PERINGKAT SEKOLAH 2019

JUMLAH PINGAT MENGIKUT RUMAH SUKAN:

MERAH                 | 9 Emas | 3 Perak | 9 Gangsa
KUNING                | 8 Emas | 8 Perak | 3 Gangsa
HIJAU                   | 6 Emas | 4 Perak | 6 Gangsa
BIRU                     | 1 Emas | 9 Perak | 6 Gangsa

 
Senarai Keputusan:
| 1 | TILAWAH LR     | Merah | Hijau | Biru
| 2 | TILAWAH PR    | Hijau | Biru | Hijau
| 3 | TILAWAH LM    | Kuning | Biru | Merah
| 4 | TILAWAH PR    | Hijau | Merah | Merah
| 5 | HAFAZAN LR    | Merah | Hijau | Kuning
| 6 | HAFAZAN PR   | Kuning | Biru | Merah
| 7 | HAFAZAN LM   | Kuning | Merah | Hijau
| 8 | HAFAZAN PM   | Kuning | Kuning | Merah
| 9 | SYARAHAN BAHASA MELAYU LR           | Hijau | Kuning | Kuning
| 10 | SYARAHAN BAHASA MELAYU PR         | Merah | Biru | Hijau
| 11 | SYARAHAN BAHASA MELAYU LM         | Merah | Kuning | Biru
| 12 | SYARAHAN BAHASA MELAYU PM        | Merah | Merah | Kuning
| 13 | SYARAHAN BAHASA INGGERIS LM     | Hijau | Hijau | Merah
| 14 | SYARAHAN BAHASA INGGERIS PM     | Kuning | Hijau | Merah
| 15 | SYARAHAN BAHASA ARAB LM             | Hijau | Kuning | Merah
| 16 | SYARAHAN BAHASA ARAB PM            | Kuning | Biru | Biru
| 17 | KUPASAN HADIS LM          | Merah | Kuning | Merah
| 18 | KUPASAN HADIS PM          | Biru | Kuning | Merah
| 19 | TAFSIR AL-QURAN LM       | Merah | Biru | Hijau
| 20 | TAFSIR AL-QURAN PM       | Merah | Biru | Biru
| 21 | KHAT LM                    | Kuning | Biru | Hijau
| 22 | KHAT PM                    | Hijau | Kuning | Biru
| 23 | KHUTBAH LM            | Merah | Kuning | Biru
| 24 | KITAB TURATH LM    | Kuning | Biru | Hijau

Tag: 2019 Ko-Kurikulum MASISUPA